Ana Kart ve Kabin kartı 16 Bitlik yüksek işlem gücüne sahip iki farklı İşlemci tarafından yönetilmektedir.Saniyede 40 Milyon işlem yapma kapasitesine sahip bu işlemciler ,tüm sistemin yönetiminde oldukça yüksek performans göstermektedirler.
Ayrıca 4 katmanlı PCB bu ürünümüzde kullanılmıştır. Bu sayede ürünün elektro manyetik gürültülere karşı dayanıklılığı arttırılmıştır.
Genel Özellikler
| Tek Buton Toplama Durak Sayısı | 32 durak |
| Çift Buton Toplama Durak Sayısı | 16 durak |
| Kumanda Modelleri | Basit, Karışık, Yukarı Yön, Aşağı Yön, Çift Buton |
| Tahrik Tipleri | Çift Hız, VVVF (1.6 m/s. kadar) ve Hidrolik |
| Kodlama Tipleri | Tek Tüp , Gray Kodlama, sayıcı sistem |
| Seri Kaset Bağlantısı | Destek Var - (Paralel Kaset Standart) |
| Seri Kabin Bağlantısı | Destek Var - Standart (Paralel Kabin Yok) |
| Seri Bağlantı Türü | 2 Ad. CAN 2.0-250 kbps ve 1 Adet RS232 |
| Flexible Kablosu Nakil İhtiyacı | 26 Nakil (Kapı ön açma kullanıldığında) |
| Grup Kumanda | VAR - Dublex |
| Fabrika Ayarlarına Dönüş | Şifre kontrollü olarak VAR |
| İşletme Parametrelerini Yedekleme | Yedekleme ve Geri Çağırma Fonksiyonu VAR |
| Şifreli Giriş | VAR - 4 hane -İptal edilebilir |
| Gerçek Zaman Saati | VAR - Saat ve Tarih özelliği, 10 yıl Pil ömrü |
| Acil Kurtarma / Kata Getirme Fonksiyonu | VAR |
| Şifreli Durak Seçimi | 1 Adet Şifreli Erişilebilen Durak |
| Park Durak Fonksiyonu | 2 Adet Ayarlanabilir Park Durağı |
| Durak İptali | VAR - Tüm Duraklar İptal Edilebilir |
| Yangın Durağı ve Senaryo İşletimi | 1 Adet Yangın Durağı |
| Deprem Sensör Girişi | VAR |
| VATMAN Girişi | VAR |
| İtfaiye Girişi | VAR |
| Display Çıkışları | En fazla 19 gösterebilen 7 Segment, 32 kat desteği için 5 adet GRAY çıkışlar |
| Yön ve Uyarı Led Çıkışları (Ortak Katot) | |
| Tüm Led ve Display çıkışları Transistörlüdür. | |
| Kısadevre Koruması | VAR Aktif Transistör Koruması |
| Display Ayarlamaları | Otomatik Değer Atama ve Özel Font Belirleyebilme |
| Çoklu Kapı Desteği | VAR - 2 Adet |
| Kapı Kontrol Sistemi | Dahili Kapı Kontrol Birimi (2 Kapı için) |
| Gelişmiş Kapı Kontrol Menüsü | |
| Açık Kapı Seyahat Emniyet Sistemi | VAR- Dahili 3 lü Güvenlik Röle Sistemi |
| Hata Kaydı ve Raporlama | VAR - 128 adet Tarih ve Saat Kayıtlı Hata Alanı |
| Sistem Testi Opsiyonu | Hatalara Karşı Kendini Denetleyebilen Algoritma |
| Zamana Göre Çalışma Tekniği | VAR- Günü 4 e Ayıran Özel Fonksiyon |
| El Terminali Desteği | VAR - Mikosis PANEL ile Programlayabilme |
| Kart Üzerinden Programlayabilme | VAR - 4 tuş ve 4 lü 7 Segment Display ile |
| Kabinden Programlayabilme ve İzleme | VAR - Mikosis PANEL ile CAN Hattı Üzerinden |
| Besleme Özellikleri | Tek Besleme 24VDC |
| Giriş Özellikleri | Tüm Girişler Optik İzolelidir. |
| PTC Girişi | 1 Adet Analog Giriş |
| Röle Gerilimi Denetimi | VAR - 20.3 V Minimum |
| PCB özellikleri | 4 Katman |
| PC ile Programlanabilme | VAR - Mikosis MONITOR geliştirilmektedir. |
| Standartlara Uygunluk | EMC Uyumu ile EN81- 1 / 2'ye Uygunluk, CE Belgesi |
özellikler